Media Survey Results
There were 10 participants (including myself) who took part
in the survey. The names of the participants are undisclosed and confidential.
 
 
 
 
  |  |  | 
  | Question: | Most Common Answer: | 
  | 1 | 1 | 
  | 2 | 3 | 
  | 3 | 1 | 
  | 4 | 1 | 
  | 5 | 1 | 
  | 6 | 2 | 
  | 7 | 1,2,3 | 
  | 8 | 1 | 
  | 9 | 0 | 
  | 10 | 1 | 
  | 11 | 2 | 
  | 12 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
  | Participant 1: | Column1 | Participant 2: | Column2 | Participant 3: | Column3 | 
  | Question: | Answer: | Question: | Answer: | Question: | Answer: | 
  | 1 | A | 1 | A | 1 | A | 
  | 2 | C | 2 | B | 2 | C | 
  | 3 | A | 3 | A | 3 | A | 
  | 4 | B | 4 | B | 4 | C | 
  | 5 | B | 5 | B | 5 | A | 
  | 6 | A | 6 | A | 6 | B | 
  | 7 | A | 7 | D | 7 | B | 
  | 8 | C | 8 | A | 8 | C | 
  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 
  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 
  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 
  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 
 
 
 
 
 
 
 
  | Participant 4: | Column4 | Participant 5: | Column5 | Participant 6: | Column6 | 
  | Question: | Answer: | Question: | Answer: | Question: | Answer: | 
  | 1 | A | 1 | B | 1 | A | 
  | 2 | A | 2 | B | 2 | E | 
  | 3 | A | 3 | A | 3 | A | 
  | 4 | A | 4 | B | 4 | B | 
  | 5 | A | 5 | C | 5 | A | 
  | 6 | B | 6 | A | 6 | B | 
  | 7 | C | 7 | C | 7 | A | 
  | 8 | B | 8 | A | 8 | A | 
  | 9 |  | 9 |  | 9 | E | 
  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 
  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 
  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Participant 7: | Column7 | Participant 8: | Column8 | Participant 9: | Column9 | 
  | Question: | Answer: | Question: | Answer: | Question: | Answer: | 
  | 1 | A | 1 | A | 1 | A | 
  | 2 | E | 2 | C | 2 | B | 
  | 3 | A | 3 | A | 3 | A | 
  | 4 | B | 4 | A | 4 | A | 
  | 5 | A | 5 | C | 5 | D | 
  | 6 | B | 6 | A | 6 | B | 
  | 7 | A | 7 | B | 7 | B | 
  | 8 | B | 8 | A | 8 | B | 
  | 9 | A | 9 | E | 9 | F | 
  | 10 | C | 10 | A | 10 | A | 
  | 11 | A | 11 | B | 11 | B | 
  | 12 | B | 12 | C | 12 | B | 
 
 
 
  | Participant 10: | Column10 | 
  | Question: | Answer: | 
  | 1 | B | 
  | 2 | C | 
  | 3 | A | 
  | 4 | A | 
  | 5 | C | 
  | 6 | B | 
  | 7 | C | 
  | 8 | A | 
  | 9 | B | 
  | 10 | C | 
  | 11 | B | 
  | 12 | C | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No comments:
Post a Comment